<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Programavimo kalbos pasirinkimas</title>
	<atom:link href="http://home.medutis.com/phpblog/2006/01/20/programavimo-kalbos-pasirinkimas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://home.medutis.com/phpblog/2006/01/20/programavimo-kalbos-pasirinkimas/</link>
	<description>Lithuanian PHP blog</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 04:04:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: medutis</title>
		<link>http://home.medutis.com/phpblog/2006/01/20/programavimo-kalbos-pasirinkimas/#comment-63</link>
		<dc:creator>medutis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 08:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://home.medutis.com/phpblog/?p=8#comment-63</guid>
		<description>Turėjau tokią užduotį, kur buvo svarbu ar užduotis įvykdoma per 1 minutę ar per 1 sekundę. Na bet tai buvo dėlto, jog studentas pats turėjo pasirinkti kaip realizuoti vieną ar kitą algoritmą, ar dar prigalvoti kokių nors jo variacijų. Kuo jo vykdymo sudėtingumas didesnis, tuo ilgesnis generavimo laikas ir mažiau balų :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Turėjau tokią užduotį, kur buvo svarbu ar užduotis įvykdoma per 1 minutę ar per 1 sekundę. Na bet tai buvo dėlto, jog studentas pats turėjo pasirinkti kaip realizuoti vieną ar kitą algoritmą, ar dar prigalvoti kokių nors jo variacijų. Kuo jo vykdymo sudėtingumas didesnis, tuo ilgesnis generavimo laikas ir mažiau balų <img src='http://home.medutis.com/phpblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: expert</title>
		<link>http://home.medutis.com/phpblog/2006/01/20/programavimo-kalbos-pasirinkimas/#comment-60</link>
		<dc:creator>expert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2006 09:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://home.medutis.com/phpblog/?p=8#comment-60</guid>
		<description>Jeigu užduotis universitetinė ir bandoma pademonstruoti tam tikrą sprendimo būdą, koks skirtumas ar algoritmas veiks 1 sekundę ar 1 min?
Svarbu, kad studentas perprastų dėstomą dalyką.

Premature optimization is the root of all evil (or at least most of it) in programming. -- Donald Knuth</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeigu užduotis universitetinė ir bandoma pademonstruoti tam tikrą sprendimo būdą, koks skirtumas ar algoritmas veiks 1 sekundę ar 1 min?<br />
Svarbu, kad studentas perprastų dėstomą dalyką.</p>
<p>Premature optimization is the root of all evil (or at least most of it) in programming. &#8212; Donald Knuth</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Junglist</title>
		<link>http://home.medutis.com/phpblog/2006/01/20/programavimo-kalbos-pasirinkimas/#comment-27</link>
		<dc:creator>Junglist</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2006 19:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://home.medutis.com/phpblog/?p=8#comment-27</guid>
		<description>O as pabandziau su C#, tai 0.21 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O as pabandziau su C#, tai 0.21 <img src='http://home.medutis.com/phpblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Merė Raili</title>
		<link>http://home.medutis.com/phpblog/2006/01/20/programavimo-kalbos-pasirinkimas/#comment-24</link>
		<dc:creator>Merė Raili</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2006 18:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://home.medutis.com/phpblog/?p=8#comment-24</guid>
		<description>http://www.timestretch.com/FractalBenchmark.html

Bandžiau su Mandelbrotu: 10 iteracijų, 70x20 taškų. Pythonas ~6 sekundės - C 0,06. PHP net nebandžiau. Išvada vienareikšmiška, fraktalų generavimui geriausia naudoti vidutinio lygio kalbas. Aišku galima ir su PHP system(fractal.exe); :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.timestretch.com/FractalBenchmark.html" rel="nofollow">http://www.timestretch.com/FractalBenchmark.html</a></p>
<p>Bandžiau su Mandelbrotu: 10 iteracijų, 70&#215;20 taškų. Pythonas ~6 sekundės - C 0,06. PHP net nebandžiau. Išvada vienareikšmiška, fraktalų generavimui geriausia naudoti vidutinio lygio kalbas. Aišku galima ir su PHP system(fractal.exe); <img src='http://home.medutis.com/phpblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mid</title>
		<link>http://home.medutis.com/phpblog/2006/01/20/programavimo-kalbos-pasirinkimas/#comment-19</link>
		<dc:creator>mid</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2006 07:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://home.medutis.com/phpblog/?p=8#comment-19</guid>
		<description>ruby? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ruby? <img src='http://home.medutis.com/phpblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: medutis</title>
		<link>http://home.medutis.com/phpblog/2006/01/20/programavimo-kalbos-pasirinkimas/#comment-17</link>
		<dc:creator>medutis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 09:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://home.medutis.com/phpblog/?p=8#comment-17</guid>
		<description>Tai taip, bet pvz. yra tokių dėstytuvų, kurie bando įpiršt ir kitiems tą technologiją, kuri jiems yra miela širdžiai ;) Pvz. duota kažkokia elementari užduotis ir ji turi būtinai extendinti kažkokią abstrakčią Java klasę :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tai taip, bet pvz. yra tokių dėstytuvų, kurie bando įpiršt ir kitiems tą technologiją, kuri jiems yra miela širdžiai <img src='http://home.medutis.com/phpblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> Pvz. duota kažkokia elementari užduotis ir ji turi būtinai extendinti kažkokią abstrakčią Java klasę <img src='http://home.medutis.com/phpblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Junglist</title>
		<link>http://home.medutis.com/phpblog/2006/01/20/programavimo-kalbos-pasirinkimas/#comment-16</link>
		<dc:creator>Junglist</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 09:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://home.medutis.com/phpblog/?p=8#comment-16</guid>
		<description>kai yra taip, kad uzduoties sprendimas yra tiesiog algoritmo parasymas, ir minimalus rezultatu atvaizdavimas, tai realiai nelabai koks skirtumas ir yra tarp technologiju, taigi cia manau kiekvienas butent konkreciai sioje  situacijoje rinktusi tai, kas yra jam mieliau sirdziai ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kai yra taip, kad uzduoties sprendimas yra tiesiog algoritmo parasymas, ir minimalus rezultatu atvaizdavimas, tai realiai nelabai koks skirtumas ir yra tarp technologiju, taigi cia manau kiekvienas butent konkreciai sioje  situacijoje rinktusi tai, kas yra jam mieliau sirdziai <img src='http://home.medutis.com/phpblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: enc</title>
		<link>http://home.medutis.com/phpblog/2006/01/20/programavimo-kalbos-pasirinkimas/#comment-12</link>
		<dc:creator>enc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2006 12:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://home.medutis.com/phpblog/?p=8#comment-12</guid>
		<description>Aš univerui skaitinių metodų ir algoritmų namų darbams programinau lygčių sistemos sprendimą Gauso metodu. Irgi su PHP ,) nuo tada pradėjau bijoti masyvų ,))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aš univerui skaitinių metodų ir algoritmų namų darbams programinau lygčių sistemos sprendimą Gauso metodu. Irgi su PHP ,) nuo tada pradėjau bijoti masyvų ,))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gudis</title>
		<link>http://home.medutis.com/phpblog/2006/01/20/programavimo-kalbos-pasirinkimas/#comment-10</link>
		<dc:creator>Gudis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2006 10:49:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://home.medutis.com/phpblog/?p=8#comment-10</guid>
		<description>Idomus uzdaviniai. Asmeniskai as taip pat rinkciaus PHP, nors teko jau isbandyt C/C++, bet arciau sirdies pasilieka vistiek PHP. Meile is pirmo zvilgsnio? =]
Lauksim klases.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Idomus uzdaviniai. Asmeniskai as taip pat rinkciaus PHP, nors teko jau isbandyt C/C++, bet arciau sirdies pasilieka vistiek PHP. Meile is pirmo zvilgsnio? =]<br />
Lauksim klases.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
